2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 | Video 1
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 0
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 1
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 2
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 3
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 4
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 5
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 6
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 7
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 8
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 9
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 10
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 11
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 12
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 13
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 14
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 15
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 16
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 17
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 18
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 19
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 20
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 21
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 22
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 23
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 24
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 25
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 26
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 27
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 28
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 29
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 30
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 31
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 32
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 33
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 34
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 35
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 36
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 37
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 38
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 39
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 40
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 41
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 42
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 43
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 44
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 45
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 46

2016 Chevrolet Silverado 2500HD

Silverado 2500 2WD Double Cab LWB Truck

Silverado 2500 2WD Double Cab LWB

About This Chevrolet

2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB Truck

Condition Used Clear Title
Miles 269,003
Engine 6.0L 8 CYLINDER
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Summit White
Interior
Dark Ash with Jet Black Interior Accents Cloth
Stock # 34239
VIN # 1GC2CUEG4GZ112304
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GC2CUEG4GZ112304

Vehicle Overview


JUST ARRIVED AND GOING THROUGH SERVICE

FREE CARFAX REPORT AVAILABLE JUST CLICK THE LINK IN OUR AD

6.0 LITER V8 GAS ENGINE

KEYLESS ENTRY

POWER DOOR LOCKS

POWER WINDOWS

POWER MIRRORS

CRUISE CONTROL

TRAILER BRAKE CONTROL

PLEASE CALL OR EMAIL US WITH ANY QUESTIONS OR FOR FURTHER INFORMATION



 

Get 
DirectionsGet Directions

Financing Information

 

 

Contact us today at 910-815-1055 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

Warranty Administration Services www.WASeasy.com 877-554-9863

Contact Us at 910-815-1055

Shipping Information

WERE ALWAYS HAVING TO HAVE OUR OWN VEHICLES SHIPPED DAILY! SINCE WE BROKER OUR OWN LOADS EVERY DAY WERE HAPPY TO ASSIST IN SHIPPING YOUR VEHICLE OR MOTORCYLE AT A PREDETERMINED FEE. CONTACT US TODAY FOR FURTHER INFORMATION

We are available for vehicle pickup only during our regular business hours Monday through Friday 8:00AM to 5:00PM(PST).

Fleet Lease Remarketing

3412 Market Street
Wilmington, NC 28403
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 910-815-1055

910-815-1055
Monday: 8:30 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 8:30 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 8:30 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 8:30 a.m. - 6 p.m.
Friday: 8:30 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 11 a.m. - 3 p.m.
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Summit White with Dark Ash with Jet Black Interior Accents Cloth Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Tire Pressure Monitor
Power Equipment
  • Power Locks
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • Anti-Lock Brakes
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Dynamic Stability Control
  • Passenger Air Bag
  • Rear-Side Airbags
  • Roll Stability Control
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
  • Traction Control System
Interior
  • Center Arm Rest
  • Overhead Console
  • Split Front Bench
  • Tachometer
Exterior
  • Tow Hooks
Audio / Video
  • AM/FM
  • Aux. Audio Input
  • MP3
  • OnStar
  • Touch Screen

Vehicle Condition

Service History
  • 269,003 Miles
  • Passed Thorough Dealer Inspection
Condition Report
  • Good Interior
  • Good Carpets
  • Good Seats
  • Good Dashboard
  • Good Panels / Headliner
  • Good Exterior
  • Good Paint
  • Good Trim Condition
  • Good Glass Condition
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 0
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 1
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 2
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 3
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 4
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 5
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 6
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 7
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 8
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 9
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 10
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 11
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 12
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 13
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 14
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 15
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 16
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 17
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 18
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 19
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 20
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 21
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 22
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 23
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 24
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 25
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 26
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 27
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 28
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 29
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 30
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 31
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 32
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 33
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 34
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 35
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 36
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 37
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 38
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 39
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 40
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 41
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 42
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 43
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 44
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 45
2016 Chevrolet Silverado 2500HD Silverado 2500 2WD Double Cab LWB - 22420578 - 46
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.